Panneau solaire Longi Trina Ja demi-cellule 182mm 210mm 400W 420W 450W 550W 580W 600W 700W 9bb 10bb 12bb Perc
Taille de l'emballage par produit unitaire 20,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm Poids brut par produit unitaire 24,000 kg Descr
Informations de base
Modèle NON. | RS550M-144HC |
Condition | Nouveau |
Certificat | EST, ISO, CB, CE, TUV, VDE, IEC61215, IEC617, Pid, Cec, Jet |
Matériel | Silicium monocristallin |
Lester | 24kgs |
Cellule photovoltaïque | 5bb 6bb 9bb 12bb Mono |
Verre | Fer à faible teneur en fer trempé de 3,2 mm |
Boîte de dérivation | Classé IP68 |
Câble | Câble photovoltaïque 4mm^2, 300/1400mm |
Orientation des cellules | 144 cellules (6*24) |
Connecteur | Mc4 |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé argent/noir |
Feuille de fond Tpt | Feuille de fond blanche/noire |
FEO | Acceptable |
Taper | Perc, Hjt, Mbb, Bardeau, Noir etc. |
Forfait transport | 30 pièces/palette, boîte en bois |
spécification | 2115*1052*35mm en option |
Marque déposée | Rosen Solaire/OEM/ODM |
Origine | Chine |
Code SH | 854140 |
Capacité de production | 15000PCS/semaine |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 20.00cm * 10.00cm * 5.00cm Poids brut par produit unitaire 24.000kgDescription du produit
Données de spécification technique (STC) du panneau solaire
Modèle de panneau solaire | RS435M6-144HC | RS440M6-144HC | RS445M6-144HC | RS450M6-144HC | RS455M6-144HC |
Puissance de crête Watts-Pmax(Wp)* | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Tension de puissance maximale-Vmpp(V) | 40,8 | 41,0 | 41.2 | 41.4 | 41,6 |
Courant de puissance maximum-Impp(A) | 10.67 | 10.74 | 10.81 | 10.88 | 10,95 |
Tension en circuit ouvert-Voc(V) | 48,6 | 48,8 | 49,0 | 49.2 | 49.4 |
Courant de court-circuit-Isc(A) | 11h40 | 11h47 | 11.54 | 11.61 | 11.68 |
Efficacité du module (%) | 19.6 | 19.8 | 20,0 | 20.2 | 21.4 |
Tolérance de sortie de puissance-Pmax(W) | 0~+5 | ||||
Coefficient de température de Pmax | -0,36 %/ºC | ||||
Coefficient de température de cov | -0,26 %/ºC | ||||
Coefficient de température d'Isc | 0,05 %/ºC | ||||
SC | Irradiance 1000W/m2, température de cellule 25, masse d'air AM1.5 |
Images détaillées du panneau solaire
Emballage et livraison
Détails d'emballage du panneau solaire : 30pcs par palettes ou dans une boîte en boisDétails de livraison : 5-7 jours
Usine de Rosen Solar
Projects of Rosen Solar
Envoyez-nous