Onduleur en ligne haute fréquence à montage en rack monophasé 1-10kVA
Onduleur en ligne haute fréquence à montage en rack monophasé 1-10KVA Caractéristiques principales : 1) Grand écran LCD
Informations de base
Modèle NON. | HP9116CRT 1-10KVA |
Onduleur de secours | Onduleur à sortie sinusoïdale |
Capacité de sortie | Grand type |
Mode équipement | Modèle centralisé |
Marque | Sorotec |
Temps de transfert | 0 ms |
Élévation | < 1500 mètres |
Température de stockage | -25oC~55oC |
Température | 0~40 OC |
Rapport de crête actuel | 3 ; 1 |
Précision de fréquence | 50/60Hz± 0.05Hz |
Précision de tension | 220/230/240X(1± 2%) VCA |
Facteur de puissance | > 0,98 |
Fréquence | 50/60Hz |
Tension nominale | 220/230/240 VCA |
Forfait transport | Carton et palettes standard exportés |
spécification | CE ; RoHS ; ISO 9001 |
Marque déposée | SOROTEC |
Origine | Chine |
Code SH | 8504402000 |
Capacité de production | 5000 pièces/mois |
Description du produit
Onduleur en ligne haute fréquence à montage en rack monophasé 1-10KVAPrincipales caractéristiques:
1) Grand écran LCD rétroéclairé bleu pour un affichage détaillé de l'état de l'onduleur en temps réel.
2) UPS en ligne haute fréquence et technologie en ligne à double conversion
3) Contrôle par microprocesseur entièrement numérisé
4)Le contrôle par microprocesseur garantit une grande fiabilité
5)Conception complète d'autoprotection
6)Alarme sonore muette
7) Fonction de démarrage à froid
8)Système d'auto-test automatique lors de l'activation de l'UPS
9) large plage de tension d'entrée
10) Démarrage et inspection automatiques
12) Zéro temps de transfert
13) Gestion avancée de la batterie
14)Charge automatique de la batterie en mode UPS éteint
15)Protection contre la foudre et les surtensions
16) Protection contre les courts-circuits et les surcharges
17) Contrôle automatique de la vitesse du ventilateur lorsque les charges varient
18) Batterie d'extension en option
19)Commutateur de dérivation de maintenance pour 6-20K
20) Redondance parallèle N + X et extension de capacité pour 6-20K
Applications:
Serveurs, Data-center, équipements réseaux critiques, Equipements électroniques sensibles, Télécom
Spécifications techniques de l'onduleur à montage en rack HP9116CR HP9316CR (1-10kVA)
Modèle | HP9116CR 1-10KVA | HP9316CR 10KVA | ||||||||||||||||||||
1KR/1KR-XL | 2KR/2KR-XL | 3KR/3KR-XL | 6KR/6KR-XL | 10KR/10KR-XL | 10KR/10KR-XL | |||||||||||||||||
Capacité | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | 6KVA/4800W | 10KVA/8000W | 10KVA/8000W | ||||||||||||||||
Tension nominale | 220/230/240 VCA | 380 VCA | ||||||||||||||||||||
Fréquence | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
Saisir | ||||||||||||||||||||||
Plage de tension | 115~295VAC(± 3VAC) | 176 ~ 297 VCA (± 3 VCA) | 304~478VAC(± 3VAC) | |||||||||||||||||||
Gamme de fréquences | 50 Hz : (46 ~ 54 Hz) ; 60HZ : (56HZ~64HZ) | |||||||||||||||||||||
Facteur de puissance | > 0,98 | |||||||||||||||||||||
Sortir | ||||||||||||||||||||||
Précision de tension | 220/230/240X(1± 2%) VCA | |||||||||||||||||||||
Précision de fréquence | 50/60HZ± 0.05Hz | |||||||||||||||||||||
Facteur de puissance | 0.7/0.8 (facultatif) | |||||||||||||||||||||
Distorsion harmonique | Charge linéaire < 3 % Charge non linéaire < 6 % | |||||||||||||||||||||
Capacité de surcharge | surcharge (110 % ~ 150 %) après 30 secondes de transfert automatique vers le contournement, il récupère après une charge normale | |||||||||||||||||||||
Rapport de crête actuel | 3 ; 1 | |||||||||||||||||||||
Temps de transfert | 0 ms (CA → CC) | |||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||||
Tension continue | 36VDC | 96VDC | 240 VCC | |||||||||||||||||||
Temps de recharge | 5 heures à 90% | |||||||||||||||||||||
Courant de charge | 1A | 4A | 1A | 8A | 1A | 8A | 2.0A/4.2A5.6A (facultatif) | |||||||||||||||
Affichage du panneau | ||||||||||||||||||||||
LCD | Affichage de la tension d'entrée et de sortie, de la fréquence, de la tension de la batterie, de la capacité de la batterie et du pourcentage de charge | |||||||||||||||||||||
Communiquer | ||||||||||||||||||||||
Interface de communication | RS232, carte SNMP (option), port USB (option) | |||||||||||||||||||||
Environnement de travail | ||||||||||||||||||||||
Température | 0~40 C | |||||||||||||||||||||
Humidité | 0~95% sans condensation | |||||||||||||||||||||
Température de stockage | -25º C~55º C | |||||||||||||||||||||
Élévation | < 1500 mètres | |||||||||||||||||||||
Niveau de bruit (1 mètre) | < 45dB | < 50dB | ||||||||||||||||||||
Caractéristique physique | ||||||||||||||||||||||
Poids (kg) | N.O. | 16.5 | 9 | 26 | 11.5 | 26 | 12.5 | 18.5 | 18.5 | 25 | 32 | 25 | 32 | |||||||||
GW | 18.5 | 11.5 | 28 | 14.5 | 28 | 15 | 21,5 | 21,5 | 28.2 | 35 | 28.2 | 35 | ||||||||||
Dimensions (LXPXH) | 447x450x130 | 447x600x130 | 447x450x130 | 447x600x130 | 447x450x130 | 447x600x130 | 447x600x177 |
Envoyez-nous