Rg10-20kVA Rack-Mount sortie sinusoïdale haute fréquence double conversion UPS sans transformateur en ligne
Présentation du produit Cette série est basée sur des onduleurs montés en rack combinés. Il est idéal pour les centres
Informations de base
Modèle NON. | RW1-3K&RG6-20K |
Application | Communication |
Classification | Eclairage/Puissance |
Temps d'attente | Machine à longue durée d'action |
Onduleur de secours | Onduleur à sortie sinusoïdale |
Capacité de sortie | Personnalisation |
Mode équipement | Décentralisé |
Marque | reros |
FEO/ODM | D'accord |
Forfait transport | Carton |
spécification | Taille : 10-20KVA |
Marque déposée | reros |
Origine | Chine |
Code SH | 85044020 |
Capacité de production | 1000 pièces par mois |
Description du produit
Présentation du produit
Cette série est basée sur des onduleurs montés en rack combinés. Il est idéal pour les centres de données, les appareils informatiques et les télécommunications, etc. Par rapport à la batterie au plomb, il présente de nombreux avantages, tels qu'une durée de vie plus longue, une taille plus petite, une meilleure protection de l'environnement et une grande fiabilité.Caractéristique principale
1. Technologie de contrôle numérique complète 2. Facteur de puissance de sortie jusqu'à 1,03. Panneau d'affichage LCD 4. Port de communication RS232 5. SNMP intelligent + USB + EPO + contact sec (en option) 6. Conception à haute densité de puissance 7. Double conversion en ligne 8. Batterie externe, kits de rack (en option) 9. Fonction ECO
Application
1.Centre de données 2.Dispositif réseau3.Installation commerciale4.Instrument de précision5.Dispositif de rack6.Système de télécommunication
spécification
Modèle | RW1K S/L | RW2K S/L | RW3K S/L | RG116K S/L | RG11/3110K S/L | RG11/3115KL | RG11/3120K L | |||
Capacité | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 6kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | |||
Caractéristiques d'entrée | ||||||||||
Entrée (Vac) | 120~300 | 120~300(1/1)/266-475(3/1) | ||||||||
Fréquence(Hz) | 45 ~ 66 Sélectionne automatiquement la plage de synchronisation en fonction de la fréquence du réseau | |||||||||
Phase | Monophasé | Monophasé /3φ4W+PE | ||||||||
Facteur de puissance | Pleine charge≥0.95 | Pleine charge≥0.98 | ||||||||
Tension de la batterie (Vdc) | 24/36 | 48/72 | 72/96 | 192 | ||||||
Type de batterie | 2*9Ah 12V/externe | 4*9Ah 12V/ Externe | 6*9Ah 12V/Externe | 16*9Ah 12V/Externe | 16*9Ah 12V/Externe | Externe | ||||
Caractéristiques de sortie | ||||||||||
Facteur de puissance | 1.0 | |||||||||
Tension(V) | 220/230/240±1% | |||||||||
Fréquence(Hz) | 50/60 ± 0,05 % (mode batterie) | |||||||||
Temps de transfert (ms) | 0 | |||||||||
Efficacité (mode CA à pleine charge) | ≥92% | ≥93% | ||||||||
Forme d'onde | THD de charge linéaire<3 % ; THD de charge non linéaire<5 % | |||||||||
Capacité de surcharge | 105 % ~ 129 % de charge complète conservent 60 s ; 130 % ~ 150 % de charge conservent 30 s ; Au-dessus de 150 % de charge, conservez 300 ms | 105 % à 125 %, transfert vers dérivation après 10 minutes ; 125 % à 150 %, transfert vers bypass après 30 secondes ; 30 secondes, coupure de l'entrée après 1 min ; > 150 %, transfert vers bypass après 0,5 seconde | ||||||||
Facteur de crête | >3:1 | |||||||||
Autres fonctionnalités | ||||||||||
Démarrage CC | Oui | |||||||||
Temps de sauvegarde | Longue durée de sauvegarde, peut être prolongée librement | |||||||||
Temps de récupération de charge | Déterminé par la capacité prolongée de la batterie | |||||||||
Fonction de communication | RS232 (USB/contact sec en option) | |||||||||
SNMP (facultatif) | Peut être surveillé en réseau par un adaptateur SNMP | |||||||||
Afficher | Affichage LED de l'état de travail de l'onduleur, affichage LCD des paramètres de travail de l'onduleur | |||||||||
Bruit (dB) | <50 (à moins de 1 mètre) | <55 (à moins de 1 mètre) | ||||||||
Fonction parallèle | Non | Oui (facultatif) | ||||||||
Alarme | Batterie basse tension, secteur anormal, surcharge, défaut UPS, protection contre la surchauffe | |||||||||
protection | Protection contre les surtensions d'entrée, protection contre les sous-tensions de la batterie, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits, protection contre les surchauffes | |||||||||
Température de travail(ºC) | 0~40 | |||||||||
Humidité | 0~95%, sans condensation | |||||||||
Taille (D × L × H) (mm) | 375 × 440 × 88 (2U) | 612×440×88(2U)/375×440×88(2U) | 612 × 440 × 130 (3U) | 1/1 : 612 × 440 × 130 (3U)/ 3/1 : 700 × 440 × 130 (3U) | 660 × 440 × 260 (6U) | |||||
Poids (kg) | 14/7 | 29 /9 | 33 /10 | 55 /19 | 57/21(1/1) 57/22(3/1) | 32 | 38 |
A: Pour les spécifications communes, il n'y a pas de quantité minimum de commande, et une pièce peut également être fournie. La différence est juste le prix et le calendrier. Si votre demande est spéciale, nous devons la calculer en conséquence.
2) L'OEM/ODM est-il disponible ?
R : Oui, ça l'est ! Nos produits peuvent être personnalisés. Nous avons 5 ingénieurs seniors dans notre département R&D.
3) Quelles sont les conditions de paiement ?
A : T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, Paypal et MoneyGram (pour le paiement de petite quantité).
4) Pouvez-vous proposer le formulaire A ou le formulaire E ou C/O ?
A: Oui, ce n'est pas un problème, nous pourrions l'appliquer à partir de notre gouvernement local.
5) Quelle est la condition de garantie de votre onduleur ?
A : 1 an de garantie après l'expédition de la date d'embarquement, et 1 % du montant de la phase unique d'UPS par pièces de rechange gratuites expédiées avec chaque expédition de commande ;
6) Comment est votre délai de livraison ?
A: cela dépend de la quantité et des spécifications de votre commande, généralement environ 7 à 20 jours, et cela ne coûtera pas plus de 35 jours
7) Quels sont les avantages de votre entreprise ?
A: Reros a environ 30 ans d'expérience dans la fabrication et plus de 20 ans d'expérience dans l'exportation. Nous promettons votre qualité et votre service tout le temps. Inventaire adéquat et garantie d'approvisionnement pour le renouvellement ultérieur de l'approvisionnement, offrant différentes solutions.
Veuillez vérifier plus de cas: reros-ups.en.made-in-china.com
Bienvenue à nous contacter
Envoyez-nous