Fabricant professionnel personnalisé 400 VA 500 VA 650 VA 800 VA 1000 VA ordinateur de secours UPS hors ligne UPS
DESCRIPTION DU PRODUIT PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 1. Onduleur interactif en ligne à 500-1500W2. Boost et Buck AVR3.
Informations de base
Modèle NON. | À |
Phase | Monophasé |
Taper | Ligne interactive |
protection | Court-circuit |
Application | Communication |
Classification | Pouvoir |
Temps d'attente | Machine standard |
Onduleur de secours | Onduleur à sortie sinusoïdale |
Capacité de sortie | Petits caractères |
Mode équipement | Décentralisé |
Marque | Maître vert |
Saisir | 110V ou 220V +- 20% |
Sortir; | 110V ou 220V+ - 10% |
Forme d'onde | Temps de transfert inférieur à 10 ms. |
PF de sortie | 0,6 |
Nom du produit | Onduleur interactif At1500s-212 Line |
Forfait transport | Emballage de sécurité |
spécification | AT1500S-212 |
Marque déposée | GREENMASTER |
Origine | Chine |
Code SH | 8504402000 |
Capacité de production | 600, 000PC/an |
Description du produit
DESCRIPTION DU PRODUIT
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
1. UPS interactif en ligne à 500-1500W2. Boost et Buck AVR3. Protection contre les courts-circuits, les surcharges et la basse tension de la batterie4. Indication LED et fonction d'alarme sonore5. Gestion intelligente de la batterie6. La fonction de démarrage automatique est option7. Chargement automatique de la batterie en mode ASI éteint (option)8. Fonction de démarrage à froid9. RJ11/RJ45 est l'option10. DB9 est une option
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
ARTICLE | MODÈLE | À 500 | À 600 | AT650 | À 800 | À 1000 | À 1200 | À 1500 |
Capacité | Puissance de sortie | 500VA/300W | 600VA/360W | 650VA/390W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W |
Saisir | Plage de tension | 165~285Vac±5V (140--280v est l'option) ou 88 - 139Vac | ||||||
Gamme de fréquences | 50 ou 60 ± 2,5 Hz | |||||||
Sortir | Tension | 220V ou 110V ± 10% (mode batterie) | ||||||
Fréquence | 50 ou 60 ± 6Hz (mode batterie) | |||||||
Temps de transfert | <10Ms | |||||||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale modifiée (mode batterie) | |||||||
Batterie | Taper | Acide de plomb scellé, sans entretien | ||||||
Tension continue | 12 VCC | |||||||
Numéro de batterie | 1*12V/7AH | 12VDC7AH | 1*12V/9AH | 2*12V/7AH | 2*12V/7AH | 2*7.2AH | ||
protection | 9,5 V ou 10 V (tension de batterie faible) | |||||||
Temps d'attente | Pleine charge> 3min, demi-charge> 8min | |||||||
Recharger | Après une décharge complète, chargez 8 heures à 90 % de capacité | |||||||
Protéger | Surcharge de sortie | Fusible et courant limités en cas de surcharge | ||||||
Batterie basse tension | Verrouillez automatiquement la machine afin de protéger la batterie d'une décharge excessive | |||||||
Court-circuit | Fusible et courant limité | |||||||
Redémarrage | Redémarrage automatique lors de la récupération AC | |||||||
Alarme | Batterie de secours | Sonne toutes les 4 secondes | ||||||
Batterie faible | Sonne toutes les 1 seconde | |||||||
Surcharge | Arrêt immédiat | |||||||
Indicateur | DIRIGÉ | Indicateur LED pour ligne allumée, batterie de secours, coupure de l'onduleur | ||||||
Taille du paquet | L*W*H(mm) 2PCS | 385*315*235 | 385*315*235 | 385*315*235 | 400*315*335 | 480*405*290 | 480*405*290 | 480*405*290 |
Poids du paquet | kilogramme, 2PCS | 9 | 11 | 11 | 13.4 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
Envoyez-nous