Module de batterie LiFePO4 électrique 72V 40ah avec fiche signalétique
Informations de base
Capacité | 40ah |
Dimension | Personnalisé |
Impédance interne | <1,5 m ohms |
Lester | 700g |
Certificat | CE, FCC, RoHS, Un38.3, MSDS |
Application | Véhicules électriques, onduleurs, systèmes de stockage solaire |
Forfait transport | Paquet souple |
spécification | 9.0mm*137mm*232mm |
Marque déposée | FEO |
Origine | Chine |
Code SH | 8507909000 |
Capacité de production | 10000 pièces/mois |
Description du produit
Module de batterie électrique lifepo4 72v 40ah avec MSDSCTS est un fabricant professionnel engagé dans la recherche, le développement, la production, la commercialisation et le service de cellules de batterie au lithium-ion, de pack de batterie et de système de gestion de batterie.
LiFePo4 et NMC(Li(NiCoMn)O2) sont les principaux matériaux. Nous avons plus de 30 types de cellules et pouvons fabriquer des batteries OEM de 12v-200v, 10-200ah, qui peuvent être utilisées dans les véhicules électriques, les vélos électriques, les onduleurs, les systèmes de stockage d'énergie, les stations de base de télécommunications, les scooters électriques, les outils électriques, les avions sans pilote, les voiturettes de golf, les chariots élévateurs, les voitures de nettoyage, les fauteuils roulants électriques, etc.
Description de la batterie lithium-ion 72V
Spécification de la batterie lithium-ion 72v
Ces cellules sont très sûres en fonctionnement normal, NE provoquent PAS d'incendies comme les premières batteries au lithium phosphate.
Les batteries sélectionnées résolvent les problèmes de sécurité d'être dans un kit de conversion de véhicule électrique (EV)/voiture électrique, chaque cellule a un dispositif de sécurité intégré en cas de perforation ou d'endommagement, s'évacue dans l'atmosphère, ce qui rend la cellule beaucoup plus sûre.
Batterie lithium-polymère 72V 40Ah | ||
Mécanique | Cellule & Méthode | Ternaire/(NiCoMn)O2, 20S1P |
Dimension | 341.5(H)*239(L)*179(L)mm Réglable | |
Lester | 22KG | |
Caractéristiques électriques | Capacité nominale | 40 Ah |
Capacité minimale | 39 Ah | |
Capacité de décharge à haut débit | > 90 % de capacité nominale | |
Capacité de décharge @ -20ºC(-4ºF) | > 70 % de capacité nominale | |
Tension normale | 68.4V | |
Tension ouverte | 74-76V | |
Tension de charge | ≥ 52.25V | |
Énergie | 2736Wh | |
Impédance interne(@ 1000Hz.) | ≤ 50mΩ | |
Cycle de vie | >1500 cycles | |
Mois d'auto-décharge | ≤ 5 % à 25 °C (77 °F) | |
Efficacité de charge | 100 % à 1/3 C | |
Efficacité de décharge | 95 % à 1 C | |
Frais standards | Tension de charge maximale | 79.8V |
Tension de coupure de charge | 79.8V | |
Courant de charge | 1/3C, 13.3A | |
Courant de charge maximum | 40A | |
Décharge standard | Courant standard | 40A |
Courant de décharge maximum | 3C, 120A | |
Tension de coupure de décharge | 52.25V | |
Environnement | Température de charge | 0 ºC à 45 ºC (32 ºF à 113 ºF) à 65 ± 20 % d'humidité relative |
Température de décharge | -20 ºC à 60 ºC (-4 ºF à 140 ºF) à 65 ± 20 % d'humidité relative | |
Température de stockage | ≤ 1 mois, -20 ºC à 60 ºC (-4 ºF à 140 ºF) à 65 ± 20 % d'humidité relative | |
≤ 6 mois, -20 ºC à 30 ºC (-4 ºF à 80 ºF) à 65 ± 20 % d'humidité relative |
Catalogue de cellules, plus disponible, veuillez nous contacter
Type de batterie | Capacité | Taille(mm) | Poids(g) | Taux de charge/décharge |
NMC batterie de poche | 10AH | 9*59*156 | 187 | 1C/2C |
10AH | 9.5*90*150 | 270 | 1C/3C | |
10AH | 6.6*118*155 | 238 | 3C/5C | |
10AH | 6.8*68*270 | 249 | 3C/5C | |
20AH | 7.5*160*232 | 496 | 1C/3C | |
20AH | 6.0*160*180 | 480 | 1C/1C | |
20AH | 8.2*130*208 | 473 | 1C/1C | |
26AH | 10*181*241 | 740 | 5C/8C | |
32AH | 11*181*241 | 780 | 3C/5C | |
40AH | 10*160*227 | 800 | 1C/3C | |
40AH | 10*180*260 | 857 | 3C/5C | |
40AH | 8.5*188*236 | 760 | 1C/1C | |
Lifepo4 batterie de poche | 10AH | 9.5*90*150 | 239 | 2C/5C |
10AH | 8.0*68*270 | 266 | 4C/6C | |
10AH | 8.0*118*155 | 256 | 4C/6C | |
20AH | 6.5*160*227 | 465g | 2C/3C | |
20AH | 9.2*126*236 | 492 | 1C/3C | |
20AH | 8.3*150*170 | 490 | 1C/3C | |
25AH | 8.5*137*232 | 560 | 2C/3C | |
25AH | 9.0*133*200 | 580g | 1C/3C | |
30AH | 9.0*160*222 | 665 | 1C/3C | |
30AH | 9.2*170*240 | 690 | 1C/3C | |
38AH | 10*160*222 | 770 | 2C/3C | |
40AH | 8.5*188*236 | 1 kg | 1C/1C | |
50AH | 32203173 | 1,65kg | 1C/1C | |
50AH | 32173128 | 1,35 kg | 1C/1C | |
60AH | 60150165 | 1,8 kg | 1C/1C | |
80AH | 60150200 | 2,7 kg | 1C/1C | |
100AH | 60150215 | 3,1 kg | 1C/1C |
Les batteries ont-elles une garantie ?
§ Oui, actuellement 3 ans ; des garanties prolongées sont également disponibles.
Utilisez-vous des batteries au plomb ?
NON, NOUS NE LE FAISONS PAS! Nos raisons :
§ Les batteries au plomb ne permettent pas autant de cycles de charge et de décharge que les batteries au lithium avancées
§ Les batteries au plomb se dégradent après 300 cycles de charge dans une voiture électrique jusqu'à leur expiration, soit environ 1,5 à 2 ans de conduite
§ Pas rentable de changer votre batterie tous les deux ans
§ L'acide de plomb est LOURD et réduit votre autonomie, ne fournit pas d'alimentation continue
Informations sur la société
Commentaires des clients
Nous sommes satisfaits de la qualité de votre batterie. J'ai également été très heureux de votre bon soutien,
continuons les discussions et travaillons sur plus, tks.----Michael (de Berlin, Allemagne)
Informations sur la commande
L'échantillon est disponible et bienvenu.
Terme commercial : FOB Shenzhen ou Guangzhou ; EXW, CIF, DDU et DDP sont disponibles.
Délai de livraison : 7 jours ouvrables pour la commande d'échantillon, 15- 25 jours ouvrables pour la commande de masse.
Bienvenue à visiter notre base de production et à vérifier nos lignes de production!
Si vous avez des exigences sur cette batterie lithium-ion 10kwh, n'hésitez pas à me contacter sans hésiter.
Avez-vous trouvé celui qui vous convient ? Sinon, merci de me contacter !!
Responsable commercial : Tony