1K/2K/3K/6K/10K/15K/20kVA UPS en ligne d'alimentation de tour à haute fréquence pour le petit centre de données
Taille de l'emballage par produit unitaire 280,00 cm * 145,00 cm * 133,00 cm Poids brut par produit unitaire 12,000 kg W
Informations de base
Modèle NON. | W-3K&G6-20K |
Application | Communication |
Classification | Eclairage/Puissance |
Temps d'attente | Machine standard |
Onduleur de secours | Onduleur à sortie sinusoïdale |
Capacité de sortie | Personnalisation |
Mode équipement | Décentralisé |
Marque | reros |
FEO/ODM | Oui |
Couleur | Noir |
Batterie | 12v7ah |
Facteur de puissance | 1.0 |
Forfait transport | Carton |
spécification | Taille : 455*195*330 ; Poids 15/33KG |
Marque déposée | REROS |
Origine | Chine |
Code SH | 85044020 |
Capacité de production | 8000 pièces/an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 280.00cm * 145.00cm * 133.00cm Poids brut par produit unitaire 12.000kgDescription du produit
W1-3Kva&G6-10k
Présentation du produit
Caractéristique principale
1. Technologie de contrôle numérique complète 2. Facteur de puissance de sortie jusqu'à 1,03. Panneau d'affichage LCD 4. Port de communication RS232 5. SNMP intelligent + USB + EPO + contact sec (en option) 6. Conception à haute densité de puissance 7. Efficacité AC/AC jusqu'à 95 % 8. Fonction ECO
Application
1.Centre de données 2.Périphérique réseau3.Installation commerciale4.Instrument de précision5.Maison, bureau et autre alimentation secteur
Modèle | W1KS(L) | W2KS(L) | W3KS(L) | G116KS(L) | G11/3110KS(L) | G11/3115K | G11/3120K | |||||
Capacité | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 6kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | |||||
Caractéristiques d'entrée | ||||||||||||
Tension (Vac) | 120 VCA ~ 300 VCA | 120-300(1/1)/266-475(3/1) | ||||||||||
Fréquence(Hz) | 45 ~ 66 | |||||||||||
Phase | Monophasé | Monophasé/3φ4W+PE | ||||||||||
Facteur de puissance | Pleine charge ≥0.95 | Pleine charge ≥0.98 | ||||||||||
Tension de la batterie (Vdc) | 24/36 | 48/72 | 72/96 | 192 | ||||||||
Type de batterie | 2*9Ah 12V/Externe | 4*9Ah 12V/Externe | 6*9Ah 12V/Externe | 16*9Ah 12V/Externe | Externe | |||||||
Caractéristiques de sortie | ||||||||||||
Facteur de puissance | 1.0 | |||||||||||
Tension(V) | 220/230/240±1% | |||||||||||
Fréquence(Hz) | 50/60 ± 0,05 % (mode batterie) | |||||||||||
Temps de transfert (ms) | 0 | |||||||||||
≥92% | ≥93% | |||||||||||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale, THD de charge linéaire <3 % ; THD de charge non linéaire <5 % | |||||||||||
Surcharge | 105 % ~ 129 % de charge complète conservent 60 s ; 130 % ~ 150 % de charge conservent 30 s ; Au-dessus de 150 % de charge, conservez 300 ms | |||||||||||
Facteur de crête | >3:1 | |||||||||||
Prise de sortie | UE/IEC/UK (facultatif) | Bornier | ||||||||||
Autres | ||||||||||||
Démarrage CC | Oui | |||||||||||
Temps de sauvegarde | Normalement 5-8 minutes/Long temps doit dépendre des demandes | |||||||||||
Fonction de communication | RS232 (USB/contact sec en option) | |||||||||||
SNMP(facultatif) | Peut être surveillé en réseau par un adaptateur SNMP | |||||||||||
Afficher | Affichage LED de l'état de travail de l'onduleur, affichage LCD des paramètres de travail de l'onduleur | |||||||||||
Bruit (dB) | <50 (à moins de 1 mètre) | <55 (à moins de 1 mètre) | ||||||||||
Fonction parallèle | Non | Oui (facultatif) | ||||||||||
Alarme | Batterie basse tension, secteur anormal, surcharge, défaut UPS, protection contre la surchauffe | |||||||||||
protection | Protection contre les surtensions d'entrée, protection contre les sous-tensions de la batterie, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits, protection contre les surchauffes | |||||||||||
Température de travail(ºC) | 0~40 | |||||||||||
Humidité | 0~95%, sans condensation | |||||||||||
Taille (D × L × H) (mm) | 355×145×226 | 402×190×326 | 500×248×616(S &3/1)/500*240*460(L) | 500*248*616 | ||||||||
Poids (kg) | 7/12 | 8/19 | 8/24 | 19/62 | 64/21(1/1 ) 30(3/1) | 36 | 39 |
Veuillez vérifier plus de cas: reros-ups.en.made-in-china.com
Bienvenue à nous contacter
Envoyez-nous