
Marque de niveau 1 Jinko Ja Longi Trina 540W 550W/545W 555W N Type Prix du panneau solaire Mono Efficacité supérieure Tiger PRO 72hc 530-560 Watt en stock
Aperçu Cas de projet Projets mondiaux Emballage et livraison
Informations de base
| Modèle NON. | JKM550M-72HL4-V |
| Service après-vente | Soutien |
| garantie | 25 ans |
| Nombre de cellules | 144cellules |
| Condition | Nouveau |
| Certificat | EST, ISO, CB, CE |
| Matériel | Silicium monocristallin |
| Lester | 28 kg |
| Emballage | 31 pièces/palettes |
| Chargement | Conteneur 620PCS/ 40′hq |
| Boîte de dérivation | Classé IP68 |
| Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
| Câbles de sortie | TÜV 1×4.0mm2 |
| Classement maximal des fusibles en série | 25A |
| Forfait transport | Palette |
| spécification | 2278*1134*35mm |
| Marque déposée | Jinko |
| Origine | Chine |
| Code SH | 85414300 |
| Capacité de production | 1000000watt par jour |
Description du produit
| CARACTÉRISTIQUES | ||||
| Type de modules | JKM540M-72HL4-V | JKM545M-72HL4-V | JKM550M-72HL4-V | JKM555M-72HL4-V |
| Puissance maximale (Pmax) | 540Wc | 545Wc | 550Wc | 555Wc |
| Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 40.70V | 40.80V | 40.90V | 40.99v |
| Courant de puissance maximal (Imp) | 13.27A | 13.36A | 13.45A | 13.54A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 49.42V | 49.52V | 49.62V | 49.72V |
| Courant de court-circuit (Icc) | 13.85A | 13.94A | 14.03A | 14.12A |
| Efficacité du module STC (%) | 20,90% | 21,10% | 21,29% | 21,48% |
| Température de fonctionnement(ºC) | -40ºC~+85ºC | |||
| Tension maximale du système | 1000/1500VDC (CEI) | |||
| Calibre maximum du fusible en série | 25A | |||
| Tolérance de puissance | 0~+3 % | |||
| Coefficients de température de Pmax | -0,35 %/ºC | |||
| Coefficients de température de Voc | -0,28 %/ºC | |||
| Coefficients de température de Isc | 0,048 %/ºC | |||
| Charactéristiques mécaniques | ||||
| Type de cellule | Type P Monocristallin | |||
| Nombre de cellules | 144 (6×24) | |||
| Dimensions | 2278×1134×35mm | |||
| Lester | 28 kg (61,73 livres) | |||
| Verre avant | 3,2 mm, revêtement antireflet, transmission élevée, faible teneur en fer, verre trempé | |||
| Cadre | Alliage d'aluminium anodisé | |||
| Boîte de dérivation | Classé IP68 | |||
| Câbles de sortie | TUV 1 × 4,0 mm2 (+) : 400 mm, (-) : 200 mm ou longueur personnalisée | |||
| Configuration de l'emballage | ||||
| 31 pièces/palettes, 62 pièces/pile, 620 pièces/conteneur 40'HQ | ||||





Envoyez-nous





